华为直流配电单元( DCDU-400AN5) 华为配电单元
内部介绍
图 3-32 DCDU 的内部介绍
( 1 )RTN+母排 (2)LLVD2 (3)交流输入端子
(4)SMU02C (5)通信扩展模块及油机IO模 (6)模块安装空间 块安装空间
( 7 )LLVD1 (8)电池熔丝 (9)DC1-输入端子
( 10)调测开关 ( 11 )无线接口模块安装空间 ( 12)UIM02C用户接口模块
图 3-33 模块安装空间的相位分布
C口 说明
● 安装PSU时,为保持相位平衡,请参考相位分布进行安装。
● 模块安装空间也支持安装SSU和BCU。
功能
表 3-44 DCDU-400AN5 功能列表
功能项 | 功能说明 |
–48V直流供电 | ● 内置支持热插拔的PSU模块,进行AC/DC转换。 ● 提供具备下电功能的多路直流输出,满足主设备和传输设备 的供电。 |
信号采集和检测 | ● 通过内部信号接口板采集电池电流信号、负载电流信号和其 它能源输入电流信号。 ● 检测电池回路断和负载回路断信号。 |
保护 | 内置直流防雷保护单元,为直流电源口、监控告警及通信接口 提供安全可靠的防雷保护功能。 |
通信、控制和告警 | 监控单元具有通信、告警等功能,支持远程监控和在线升级, 能够监控并控制电源系统的运行状态,及时对故障进行上报告 警。 |
上电调测 | 当只有电池时,可以通过调测开关手动控制电池接触器闭合, 使电源上电运行。 |
电池管理 | 通过监控单元对电池进行有效管理,保证电池的合理使用。 |
技术指标
表 3-45 DCDU-400AN5 技术指标
项目 | 技术指标 |
尺寸(高×宽×深) | 311.1mm×482.6mm×330mm(包含挂耳) |
项目 | 技术指标 |
重量 | <21kg(不含模块) |
直流防雷 | 差摸(8/20µs)10kA,共模(8/20µs)20kA |
配电 | 交流输入 ● 200V~240V/346V~415V三相;50/60Hz;最大 51A ● 200V~240V单相;50/60Hz;最大102A ● 200V~240V双火线;50/60Hz;最大102A |
DC输出:–48V,最大400A 双火线或单相输入情况下,最大300A |
直流输出 ● LLVD1: MCB 80A×2 ,63A×2 ● LLVD2: MCB 63A×1 ,32A×4 ,16A×2 |
电池熔丝:250A×2路 |
整流模块 | 支持R4850G2/R4850S1整流模块,支持BCU1203A油机 电池充电模块 |
监控模块 | SMU02C |
安装方式 | 19英寸机架安装 |
维护方式 | 前维护 |