华为PowerCube 1000逆变器(DJN1000-S)华为逆变器
内部介绍
图3-71 逆变器的内部介绍
(1)接地螺钉 (2)直流输入端子 (3)开关
(4)进风口 (5)LED 状态指示灯 (6)干接点端子
(7)交流输出插座 (8)交流输出端子 (9)交流 PE 端子
(10)交流输入端子 (11)防雷器
技术指标
表3-62 逆变器的技术指标
项目 | 技术指标 |
尺寸(高×宽×深) | 43.5mm×482.6mm×286mm(包含挂耳) |
额定输出容量 | 1000VA/700W |
直流输 入 | 额定电压 | 48V DC |
额定电流 | 17A |
交流输 入 | 额定电压 | 220V AC |
额定频率 | 50Hz |
交流输 出 | 输出电压 | 220V AC±3% |
输出频率 | 50±1%Hz |
输出方式 | 1 路接线端子交流输出+1路万用插座交流输出 |
指示灯
表3-63 逆变器的状态指示灯定义
丝印 | 颜色 | 说明 |
LINE | 绿色 | 逆变器有市电输入时,指示灯亮。 逆变器无市电输入时,指示灯灭。 |
INV. | 绿色 | 逆变器正常时,指示灯亮。 逆变器异常时,指示灯灭 逆变器处于市电优先的节能模式,指示灯闪烁。 |
BAT.H/L | 黄色 | 直流输入过低压或过高压告警时,指示灯闪烁。 直流输入过低压或过高压保护时,指示灯亮。 |
FAULT | 黄色 | 逆变正常时,指示灯灭。 逆变异常时,指示灯亮。 |
干接点端子
图3-72 逆变器干接点端子
表3-64 逆变器的干接点端子定义
引脚 | 说明 |
1 ,2 | 直流输入异常告警干接点信号,正常时开路;异常时短路。 |
1 ,3 | 直流输入异常告警干接点信号,正常时短路;异常时开路。 |
4 ,5 | 逆变器异常告警干接点信号,正常时开路;异常时短路。 |
4 ,6 | 逆变器异常告警干接点信号,正常时短路;异常时开路。 |